依据《深圳市城市规划条例》,经深圳市城市规划委员会授权,法定图则委员会2022年第22会议审批通过宝安区罗田社区土地整备利益统筹项目土地整备规划,现予以公布:

地块控制指标一览表 |
地块编号 | 用地代码 | 用地性质 | 用地面积 (㎡) | 容积率 | 配套设施设置 | 备注 |
08-21 | R2 | 二类居住用地 | 27587.5 | 5.7 | 社区老年人日间照料中心1500㎡、9班幼儿园3000㎡(占地3300㎡,附设2班幼托)、社区体育活动场地1000㎡(占地面积)、社区儿童游戏场地600㎡(占地面积)、小区接入机房70㎡、社区健康服务中心1500㎡、邮政所200㎡ | 规划 |
08-22 | GIC5 | 教育设施用地 | 29311.9 | - | 九年一贯制学校(54班)、应急避难所 | 规划 |
08-23-01 | M1 | 一类工业用地 | 18985.1 | 4.0 | 微型消防站500㎡、社区警务室100㎡、公共充电站1100㎡ | 规划 |
08-23-02 | R2 | 二类居住用地 | 27022.5 | 5.8 | 社区管理用房300㎡、公交首末站3900㎡、社区菜市场500㎡、9班幼儿园3000㎡(占地3300㎡,附设2班幼托)、文化活动室1500㎡、社区儿童游戏场地600㎡(占地面积) | 规划 |
09-08 | G1 | 公园绿地 | 93590.5 | - | 应急避难场所、公共厕所、社区体育活动场地 | 规划 |
09-18-01 | M1 | 一类工业用地 | 37848.6 | 4.1 | - | 规划 |
09-18-02 | M1 | 一类工业用地 | 35928.9 | 4.5 | 社区物流配送站2000㎡、公交首末站5100㎡ | 规划 |
09-18-03 | G1 | 公园绿地 | 360.9 | - | - | 规划 |
09-20-01 | M1 | 一类工业用地 | 51614.5 | 4.0 | 小区接入机房70㎡ | 规划 |
09-21 | M1 | 一类工业用地 | 37649.0 | 4.2 | - | 规划 |
10-09 | G2 | 生产防护绿地 | 12829.0 | - | - | 规划 |
11-01 | M1 | 一类工业用地 | 31059.0 | 4.5 | 小型垃圾转运站300㎡、环卫工人作息房20㎡、公共厕所60㎡、再生资源回收站60㎡ | 规划 |
11-03-01 | M1 | 一类工业用地 | 31756.8 | 4.5 | 小区接入机房70㎡ | 规划 |
11-04-01 | M1 | 一类工业用地 | 20642.2 | 4.5 | - | 规划 |
13-02-02 | U1 | 供应设施用地 | 3001.1 | - | 110KV变电站 | 规划 |
深圳市城市规划委员会
深圳市宝安区人民政府
2022年11月 1日