依据《深圳市城市规划条例》,经深圳市城市规划委员会授权,法定图则委员会2022年第9次审批,第22次会议再次审议后,通过宝安区黄田社区土地整备利益统筹项目(二期)土地整备规划,现予以公布:

地块控制指标一览表 |
地块编号 | 用地代码 | 用地性质 | 用地面积 (㎡) | 容积率 | 配套设施设置 | 备注 |
01-02 | M1 | 普通工业用地 | 5020.9 | 3.5 | -- | 规划 |
01-03 | M1 | 普通工业用地 | 56054.3 | 3.7 | 环卫工人作息房20㎡ | 规划 |
01-04 | M1 | 普通工业用地 | 42931.1 | 3.5 | -- | 规划 |
01-05 | M1 | 普通工业用地 | 42894.1 | 3.5 | 小型垃圾转运站480㎡、再生资源回收站100㎡、公共厕所120㎡、环卫工人作息房20㎡、公共充电站1200㎡,社区体育活动场地占地面积3000㎡ | 规划 |
01-06 | M1 | 普通工业用地 | 30103.3 | 3.7 | 现状1处通信综合接入机房60㎡、规划1处通信综合接入机房60㎡ | 规划 |
01-07 | R2 | 二类居住用地 | 30127.9 | 4.4 | 12班幼(托)儿园3960㎡(占地面积4300㎡)、社区管理用房300㎡、社区警务室100㎡、便民服务站400㎡、社区菜市场1500㎡、文化活动室2000㎡,社区健康服务中心1400㎡、社区老年人日间照料中心1500㎡、公交首末站1500㎡、邮政所150㎡,社区体育活动场地占地面积3000㎡ | 规划 |
01-08 | M1 | 普通工业用地 | 20255.9 | 3.7 | -- | 规划 |
01-01 | U1 | 供应设施用地 | 7528.7 | -- | 1处110kv变电站 | 规划 |
01-09 | GIC5 | 教育设施用地 | 16400.4 | -- | 36班九年一贯制学校,规划附建一处通信综合接入机房60㎡ | 规划 |
01-10 | U9 | 其它公用设施用地 | 3371.9 | -- | 一级消防站 | 规划 |
深圳市城市规划委员会
深圳市宝安区人民政府
2022年11月1日