工程建设领域信息公开平台
更多
工作动态
- [2011-08-08]在全省工程建设领域项目信息公开和诚信体系建设工...
- [2010-12-14]在全国工程建设领域突出问题专项治理工作电视电话...
- [2010-09-17]宝安区推行三项新制度 以资金监管切入加强建设工程...
- [2010-09-17]全市治理工程建设领域突出问题工作领导小组第四次...
更多
| 序号 | 项目名称 | 项目编码 | 发布日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大浪街道办华荣南路(华旺路-创艺路)综合改造工程 | 440306788348984201100044 | 2011-11-16 |
| 2 | 大浪街道办布龙路(大浪段)立面刷新整治工程 | 440306788348984201100043 | 2011-11-16 |
| 3 | 艾斯沃与康美斯科技有限公司西侧边坡 | 440306455752276201100150 | 2011-11-14 |
| 4 | 联星制品厂D栋宿舍楼后侧边坡 | 440306455752276201100149 | 2011-11-14 |
| 5 | 美克司电子机械有限公司及宜运丰电子有限公司北东... | 440306455752276201100148 | 2011-11-14 |
更多
| 序号 | 项目名称 | 项目编码 | 发布日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 松岗燕山学校扩建工程 | 440306007542662200900026 | 2010-09-14 |
| 2 | 观澜古墟综合整治(一期) | 440306007550494200900016 | 2010-09-14 |
| 3 | 观澜人民医院扩建 | 440306007542742200900021 | 2010-09-14 |
| 4 | 福永人民医院扩建 | 440306007542742200900019 | 2010-09-14 |
| 5 | 观澜河应急挖潜改造 | 440306455849115200900035 | 2010-09-14 |
更多
| 序号 | 项目名称 | 项目编码 | 发布日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大浪街道办华荣南路(华旺路-创艺路)综合改造工程 | 440306788348984201100044 | 2011-11-16 |
| 2 | 大浪街道办布龙路(大浪段)立面刷新整治工程 | 440306788348984201100043 | 2011-11-16 |
| 3 | 大浪街道安全生产、消防综合整治工程 | 440306788348984201100033 | 2011-11-16 |
| 4 | 轨道4号线沿线闲置地围墙围挡工程 | 440306788311436201100037 | 2011-11-04 |
| 5 | 深圳北站广场周边绿化提升工程 | 440306788311436201100034 | 2011-11-04 |



