2025年1-12月新桥街道主要经济指标情况表
发布日期:2026-04-03 浏览次数:-
(2025年1-12月新桥街道主要经济指标)
| 索引号: | 11440306MB2C20305X/2026-00040 | 分类: | |
| 发布机构: | 深圳市宝安区新桥街道办事处 | 成文日期: | 2026-04-03 |
| 名称: | 2025年1-12月新桥街道主要经济指标情况表 | ||
| 文号: | 发布日期: | 2026-04-03 | |
| 主题词: | 经济指标 | ||
| 指标名称 | 2025年1-12月新桥街道主要经济指标情况表 |
| 同比(±%) | |
| 规模以上工业增加值(亿元) | 5.2 |
| 社会消费品零售总额(亿元) | 7.4 |
| 固定资产投资完成额(亿元) | -24.1 |
| 制表日期 | 2026年4月3日 |
主办单位:深圳市宝安区新桥街道办事处 联系方式:0755-29352535(政务服务)、0755-23326331(执法监督)
粤公网安备 44030602001291号
粤ICP备2022094509号-1 网站标识码:4403060030网络支持 IPv6 网络