依据《深圳市城市规划条例》,经深圳市城市规划委员会授权,法定图则委员会2023年第81次会议审批通过宝安区燕罗街道山门社区土地整备利益统筹项目土地整备单元规划,现予以公布:
[松岗中心地区北片]

地块控制指标一览表 |
法定图则名称 | 地块编号 | 用地代码 | 用地性质 | 用地面积 (㎡) | 容积率 | 配套设施设置 | 备注 |
[松岗中心地区北片] | 09-04 | G1 | 公园绿地 | 53047.1 | - | 社区体育活动场地、公共厕所 | - |
09-10 | R2 | 二类居住用地 | 9751.8 | 6.08 | 6班幼儿园(2700㎡,含托育机构500㎡,占地面积1800㎡)、社区儿童游戏场地(占地300㎡)、居住社区体育活动场地(占地500㎡)、社区健康服务中心1500㎡、老年人日间照料中心1500㎡ | 规划 |
09-11 | G1 | 公园绿地 | 3321.6 | - | - | - |
09-16 | GIC5 | 教育设施用地 | 26576.4 | - | 54班九年一贯制学校、幼儿园12班、室内固定避难场所 | - |
11-01 | M1 | 普通工业用地 | 28125.6 | 4.77 | 小型垃圾转运站480㎡、环卫工人休息室20㎡、公共厕所100㎡、再生资源回收站100㎡、公交首末站2160㎡、110kv变电站3500㎡(占地3500㎡)、公共充电站1100㎡、地下社会停车库(43个车位) | 规划 |
11-02 | G1 | 公园绿地 | 1246.9 | - | - | - |
11-03 | E1 | 水域 | 567.4 | - | - | - |
11-04 | G1 | 公园绿地 | 2441.5 | - | - | - |
11-05 | G1 | 公园绿地 | 3690.4 | - | - | - |
11-06 | G1 | 公园绿地 | 506.9 | - | - | - |
11-07 | G1 | 公园绿地 | 193.4 | - | - | - |
11-12 | E1 | 水域 | 1096.0 | - | - | - |
11-13 | M1 | 普通工业用地 | 15053.1 | 4.50 | - | 规划 |
11-14 | M1 | 普通工业用地 | 14589.1 | 4.50 | - | 规划 |
11-15 | M1 | 普通工业用地 | 25242.4 | 4.89 | 文化活动室1000㎡、党群服务中心1000㎡、社区管理用房300㎡、社区服务中心600㎡、产业社区体育活动场地(占地2100㎡)、物流配送站2000㎡、公共配套用房3600㎡、微型消防站150㎡、邮政所150㎡、社区警务室100㎡、社区菜市场1000㎡ | 规划 |
11-16 | G1 | 公园绿地 | 1213.8 | - | - | - |
11-17 | G1 | 公园绿地 | 2185.7 | - | - | - |
11-18 | E1 | 水域 | 1010.3 | - | - | - |
11-19 | G1 | 公园绿地 | 1758.2 | - | - | - |
11-29 | G1 | 公园绿地 | 811.3 | - | - | - |
11-30 | E1 | 水域 | 496.3 | - | - | - |
12-04 | R2 | 二类居住用地 | 9003.7 | 5.63 | 社区健康服务中心1500㎡、老年人日间照料中心1500㎡、6班幼儿园(2700㎡,含托育机构500㎡,占地面积1800㎡)、社区儿童游戏场地(占地300㎡)、居住社区体育活动场地(占地500㎡) | 规划 |
12-06 | S9 | 其他交通设施用地 | 3891.6 | - | 加油站 | - |
[松岗燕罗地区]



[松岗潭头地区]


深圳市城市规划委员会
宝安区人民政府
2024年4月8日