| 深圳市中西医结合医院市场调价价格、特需医疗服务项目价格公示表 | ||||||
| 根据深圳市医疗保障局印发《深圳市市场调节价医疗服务价格项目目录(2021年版)》、《关于做好我市公立医疗机构特需医疗服务价格管理的通知》(深医保发〔2020〕4号)及深圳市卫生健康委《关于进一步加强特需医疗服务项目管理的通知》内容,公立医疗机构需要开展市场调节价及特需医疗服务价格项目,须在以上通知目录内选定项目根据成本测算自主定价,报市卫健委及医保局备案通过后方可实施,现将本院开展的市场调节价F及特需医疗服务T价格进行公示,可通过登录我院官网、关注微信公众号等途径查询。 本院医保物价科咨询电话27722241-3255 | ||||||
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保记账 标识 | 启用时间 |
| 1 | 110000000F | 病历手册 | 本 | 1.2 | 自费 | 2022-04-29 |
| 2 | 110200002-1T/1 | 全国名中医特需门诊针灸诊疗服务诊查费 | 次 | 1100.0 | 自费 | 2021-07-26 |
| 3 | 110200002-1T/2 | 省名中医特需门诊针灸诊疗服务诊查费 | 次 | 700.0 | 自费 | 2021-07-26 |
| 4 | 110200002-1T/3 | 市名中医/优秀中医特需门诊针灸诊疗服务诊查费 | 次 | 500.0 | 自费 | 2021-07-26 |
| 5 | 110200002-1T/4 | 国医大师特需门诊针灸诊疗服务诊查费 | 次 | 1500.0 | 自费 | 2021-07-26 |
| 6 | 110200002-1T/5 | 特需门诊(名中医馆)省名中医诊查费 | 次 | 300.0 | 自费 | 2019-07-22 |
| 7 | 110200002-2T/1 | 主任中医师特需门诊针灸诊疗服务诊查费 | 次 | 400.0 | 自费 | 2021-07-26 |
| 8 | 110200002-2T/2 | 产科特需门诊诊查费 | 次 | 150.0 | 自费 | 2021-07-26 |
| 9 | 110200006F | 围生育期营养健康教育 | 次 | 150 | 自费 | 2017-04-03 |
| 10 | 110700002F | 套房床位费1 | 床/日 | 880.0 | 自费 | 2019-06-20 |
| 11 | 110700002F-2 | 套房床位费2 | 床/日 | 1280.0 | 自费 | 2021-06-18 |
| 12 | 110900001-1AT/1 | 特需病区床位费 | 床/日 | 880.0 | 自费 | 2021-07-09 |
| 13 | 110900001-1AT/2 | 特需病区套房床位费 | 床/日 | 1280.0 | 自费 | 2021-07-09 |
| 14 | 110900006F | 家庭式产房 | 床/日 | 600.0 | 自费 | 2019-06-20 |
| 15 | 111000004F-1 | 多学科联合会诊(MDT)(三个学科) | 次 | 600.0 | 自费 | 2021-08-01 |
| 16 | 111000004F-2 | 多学科联合会诊(MDT)(四个学科) | 次 | 800 | 自费 | 2021-08-01 |
| 17 | 111000004F-3 | 多学科联合会诊(MDT)(五个及以上学科) | 次 | 1000.0 | 自费 | 2021-08-01 |
| 18 | 120100018F/1 | 皮肤防护处理(新生儿脐部) | 次 | 100 | 自费 | 2017-04-13 |
| 19 | 120100018F/2 | 皮肤防护处理(放疗部位) | 次 | 100 | 自费 | 2017-04-13 |
| 20 | 120100018F/3 | 皮肤防护处理(造瘘口) | 次 | 260 | 自费 | 2017-04-13 |
| 21 | 120100018F/4 | 皮肤防护处理(高危压疮) | 次 | 80 | 自费 | 2017-04-13 |
| 22 | 121800002F/1 | 粘膜抗感染治疗(特大创面>50cm2) | 次 | 180 | 自费 | 2017-04-13 |
| 23 | 121800002F/2 | 粘膜抗感染治疗(30<大创面≤50cm2) | 次 | 120 | 自费 | 2017-04-13 |
| 24 | 121800002F/3 | 粘膜抗感染治疗(15<中创面≤30cm2) | 次 | 90 | 自费 | 2017-04-13 |
| 25 | 121800002F/4 | 粘膜抗感染治疗(小创面≤15cm2) | 次 | 80 | 自费 | 2017-04-13 |
| 26 | 121800002F/5 | 粘膜抗感染治疗:犬伤创口清创 | 次 | 220.0 | 自费 | 2021-12-10 |
| 27 | 121800003F/1 | 创面促愈处理(特大创面>50cm2) | 次 | 500 | 自费 | 2017-04-13 |
| 28 | 121800003F/2 | 创面促愈处理(30<大创面≤50cm2) | 次 | 300 | 自费 | 2017-04-13 |
| 29 | 121800003F/3 | 创面促愈处理(15<中创面≤30cm2) | 次 | 200 | 自费 | 2017-04-13 |
| 30 | 121800003F/4 | 创面促愈处理(小创面≤15cm2) | 次 | 100 | 自费 | 2017-04-13 |
| 31 | 121800004F/1 | 抗瘢痕处理(特大创面>50cm2) | 次 | 400 | 自费 | 2017-04-13 |
| 32 | 121800004F/2 | 抗瘢痕处理(30<大创面≤50cm2) | 次 | 200 | 自费 | 2017-04-13 |
| 33 | 121800004F/3 | 抗瘢痕处理(15<中创面≤30cm2) | 次 | 120 | 自费 | 2017-04-13 |
| 34 | 121800004F/4 | 抗瘢痕处理(小创面≤15cm2) | 次 | 60 | 自费 | 2017-04-13 |
| 35 | 250303021XN | 中性粒细胞载脂蛋白(HNL)检测 | 项 | 369.0 | 自费 | 2021-12-09 |
| 36 | 250310065F | 抗缪勒氏管激素(AMH)测定 | 项 | 320.0 | 自费 | 2021-04-01 |
| 37 | 250501042F | 微生物质谱鉴定 | 次 | 100.0 | 自费 | 2021-03-01 |
| 38 | 250800003F | 循环肿瘤细胞检测 | 次 | 4500.0 | 自费 | 2021-04-01 |
| 39 | 310100032F | 肉毒素注射治疗 | 次 | 2000 | 自费 | 2017-04-13 |
| 40 | 310507002F | 错颌畸形治疗设计 | 次 | 980.0 | 自费 | 2022-04-29 |
| 41 | 310517001F/1 | 冠修复(进口氧化锆全瓷冠/泽康) | 每牙 | 4000.0 | 自费 | 2022-02-04 |
| 42 | 310517001F/2 | 冠修复(进口氧化锆全瓷冠/lava) | 每牙 | 5400.0 | 自费 | 2022-02-04 |
| 43 | 310517001F/3 | 冠修复(爱尔创全瓷冠) | 每牙 | 3000.0 | 自费 | 2022-02-04 |
| 44 | 310517001F/4 | 种植体冠修复(贵金属烤瓷牙) | 每牙 | 5580.0 | 自费 | 2022-02-04 |
| 45 | 310517001F/5 | 种植体冠修复(氧化锆全瓷牙) | 每牙 | 3800.0 | 自费 | 2022-02-04 |
| 46 | 310517002F | 嵌体修复(Emax) | 每牙 | 3010.0 | 自费 | 2022-02-04 |
| 47 | 310517003F/1 | 桩核根帽修复(纤维桩) | 每牙 | 1150.0 | 自费 | 2022-02-04 |
| 48 | 310517003F/2 | 桩核根帽修复(贵金属) | 每牙 | 3100.0 | 自费 | 2022-02-04 |
| 49 | 310517003F/3 | 桩核根帽修复(非贵金属桩) | 每牙 | 1620.0 | 自费 | 2022-02-04 |
| 50 | 310517003F/4 | 桩核根帽修复(半贵金属桩) | 每牙 | 2100.0 | 自费 | 2022-02-04 |
| 51 | 310517004F/1 | 贴面修复(普通铸瓷贴面) | 每牙 | 3920.0 | 自费 | 2022-02-04 |
| 52 | 310517004F/2 | 贴面修复(超薄贴面) | 每牙 | 4400.0 | 自费 | 2022-02-04 |
| 53 | 310518003F/1 | 铸造可摘局部义齿(维他灵) | 每牙 | 750.0 | 自费 | 2022-02-04 |
| 54 | 310518003F/2 | 普通铸造可摘局部义齿 | 每牙 | 990.0 | 自费 | 2022-02-04 |
| 55 | 310518003F/3 | 进口铸造可摘局部义齿 | 每牙 | 1100.0 | 自费 | 2022-02-04 |
| 56 | 310518003F/4 | 美容可摘局部义齿 | 每牙 | 870.0 | 自费 | 2022-02-04 |
| 57 | 310518007F/1 | 总义齿(吸附性) | 单颌 | 6520.0 | 自费 | 2022-02-04 |
| 58 | 310518007F/2 | 总义齿(胶托+塑钢) | 单颌 | 4420.0 | 自费 | 2022-02-04 |
| 59 | 311201079F | 导乐分娩 | 次 | 1200.0 | 自费 | 2018-01-18 |
| 60 | 311400062F | 激光去色素治疗 | CM2 | 400.0 | 自费 | 2017-04-14 |
| 61 | 311400063F | 激光去纹身 | c㎡ | 400 | 自费 | 2017-04-14 |
| 62 | 311400064F | 激光祛血管瘤及血管扩张 | 每个光斑 | 400 | 自费 | 2017-04-14 |
| 63 | 311400068F | 化学换肤术 | 次 | 390.0 | 自费 | 2021-05-20 |
| 64 | 311400068F | 化学换肤术 | 1cm2 | 6.0 | 自费 | 2021-05-20 |
| 65 | 311503023F/1 | 心理咨询(中级) | 次 | 200.0 | 自费 | 2018-10-03 |
| 66 | 311503023F/1 | 心理咨询(初级) | 半小时 | 45.0 | 自费 | 2018-08-22 |
| 67 | 311503023F/2 | 心理咨询(高级职称) | 次 | 300.0 | 自费 | 2018-08-22 |
| 68 | 311503024F/1 | 心理治疗(中级及以下职称) | 次 | 400.0 | 自费 | 2018-10-03 |
| 69 | 311503024F/2 | 心理治疗(高级职称) | 次 | 500.0 | 自费 | 2018-08-22 |
| 70 | 311503024F/3 | 心理治疗(家庭治疗) | 次 | 800.0 | 自费 | 2018-08-22 |
| 71 | 311503024F/4 | 心理治疗(团体治疗) | 次 | 300.0 | 自费 | 2018-10-03 |
| 72 | 311503024F-A1 | 心理治疗(初级) | 半小时 | 120.0 | 自费 | 2018-08-22 |
| 73 | 311503024F-B2 | 心理治疗(中级家庭治疗) | 半小时 | 280.0 | 自费 | 2018-08-22 |
| 74 | 330601022F*1 | 隆鼻术(假体) | 次 | 4000 | 自费 | 2017-04-14 |
| 75 | 330601022F*2 | 隆鼻术(膨体) | 次 | 20000 | 自费 | 2017-04-14 |
| 76 | 330601031F | 隆鼻术后材料取出术 | 次 | 2000 | 自费 | 2017-04-14 |
| 77 | 330609001F | 牙种植体植入术(简单) | 每牙 | 5900.0 | 自费 | 2022-02-04 |
| 78 | 330609001F/1 | 牙种植体植入术(复杂) | 每牙 | 7900.0 | 自费 | 2022-02-04 |
| 79 | 331602014F | 微创腋臭清除术 | 每侧 | 1600 | 自费 | 2017-04-14 |
| 80 | 331602015F | 自体脂肪移植 | 每毫升 | 500 | 自费 | 2017-04-14 |
| 81 | 331604035F | 体表凹陷填充术 | 每部位 | 6000 | 自费 | 2017-04-14 |
| 82 | 340100030F | 阴部/盆底肌刺激 | 次 | 230.0 | 自费 | 2021-04-01 |

网站首页
政务公开
政务服务
政民互动
美丽宝安
当前位置:
相关附件
